График консультаций учителей
№ п/п | ФИО педагога | Предмет | День недели | Время | Место |
---|---|---|---|---|---|
Учителя начальной школы | |||||
1 | Павлова О.Ю. | Математика | Четверг | 14:20-15:00 | Кабинет 108 |
Русский язык | Пятница | ||||
2 | Усатая М.К. | Математика | Понедельник | 13:00-13:40 | Кабинет 102 |
Русский язык | Вторник | ||||
3 | Решетняк Г.И. | Русский язык | Понедельник | 12:30-13:00 | Кабинет 105 |
Математика | Вторник | ||||
4 | Богданова А.С. | Русский язык | Вторник | 14:00-14:40 | Кабинет 108 |
Математика | Четверг | 15:00-15:40 | |||
5 | Гарипова А.Г. | Русский язык | Понедельник | 12:30-13:30 | Кабинет 012 |
Математика | Среда | ||||
6 | Нечаева О.Л. | Математика | Вторник | 11:30-12:10 | Кабинет 106 |
Русский язык | Пятница | ||||
7 | Матиенко Э.Г. | Русский язык | Вторник | 12:25-13:00 | Кабинет 109 |
Математика | Четверг | ||||
8 | Рахмедова А.Р. | Русский язык | Вторник | 13:00-13:40 | Кабинет 325 |
Математика | Среда | ||||
9 | Лосева Н.В. | Русский язык | вторник | 15:00-15:45 | Кабинет 114 |
Математика | четверг | ||||
10 | Гаджимурзаева Г.Ш. | Русский язык | Четверг | 13:00-13:40 | Кабинет 325 |
Математика | Пятница | ||||
11 | Валиева Г.Р. | Математика | Понедельник | 17:00-17:40 | Кабинет 112 |
Русский язык | Вторник | ||||
12 | Новикова Н.А. | Математика | Среда | 11:30-12:10 | Кабинет 012 |
Русский язык | Пятница | ||||
13 | Бойко Т.Ю. | Русский язык | Понедельник | 16:50-17:30 | Кабинет 113 |
Математика | Пятница | ||||
14 | Гайзуллина А.С. | Математика | Вторник | 11:30-12:10 | Кабинет 007 |
Русский язык | Четверг | 16:50-17:30 | Кабинет 111 | ||
15 | Клочкова Н.А. | Математика | Вторник | 11:30-12:10 | Кабинет 101 |
Русский язык | Четверг | ||||
16 | Сыреева И.Н. | Математика | Среда | 12:25-13:05 | Кабинет 104 |
Русский язык | Пятница | ||||
17 | Рахманова И.А. | Математика | Среда | 12:25-13:05 | Кабинет 103 |
Русский язык | Пятница | ||||
18 | Нечаева О.Л. | Математика | Понедельник | 12:25-13:05 | Кабинет 106 |
Русский язык | Среда | ||||
19 | Фаткабрарова З.А. | Математика | Пятница | 13:15-13:55 | Кабинет 208 |
Русский язык | Среда | 12:25-13:05 | |||
20 | Лукомская М.А. | Русский язык | Понедельник | 13:25-14:05 | Кабинет 111 |
Математика | Пятница | ||||
21 | Клочкова Н.А. | Математика | Понедельник | 12:25-13:05 | Кабинет 101 |
Русский язык | Среда | ||||
Учителя развивающих дисциплин | |||||
22 | Седнева Н.П. | Музыка 5 кл., 6 кл. | Среда | 15:10 | Каб. 009 |
Музыка 7 кл., 8 кл. | Четверг | 16:00 | |||
23 | Мельникова Н.П. | Технология 5кл. | Вторник | 15:10 | Каб. 221 |
Технология 6 кл. | Среда | 15:10 | |||
Технология 7 кл. | Пятница | 13:25 | |||
ИЗО 5 кл. | Понедельник | 14:20 | |||
24 | Богданова А.С. | ИЗО 6кл. | Среда | 15:10 | Каб. 008 |
ИЗО 7кл. | Четверг | 16:00 | |||
25 | Власенко И.А. | Физическая культура 5 кл. | Четверг | 15:00 | спортзал |
26 | Гордиенко И.Г. | Физическая культура 5 кл., 6 кл. | Вторник | 15:10 | спортзал |
Физическая культура 7 кл., 8 кл. | Пятница | 14:20 | |||
27 | Рустамов М.С. | Физическая культура 7 кл., 8 кл. | Среда | 15:30 | спортзал |
Физическая культура 11 кл. | Вторник | 16:00 | |||
ОБЖ 8 кл., 9 кл. | Четверг | 15:00 | Каб. 008 | ||
28 | Арефьев В.В. | Физическая культура 8кл., 9кл. | Понедельник | 14:20 | спортзал |
Физическая культура 10 кл. | Пятница | 14:20 | |||
ОБЖ 8 кл., 9 кл. | Вторник | 15:10 | Каб. 214 | ||
ОБЖ 10 кл., 11 кл. | Среда | 14:30 | |||
29 | Виноградов В.А. | Технология 5кл. | Понедельник | 14:20 | Каб. 115 |
Технология 6 кл. | Вторник | 15:10 | |||
Технология 7 кл. | Пятница | 13:25 | |||
Учителя русского языка и литературы | |||||
30 | Абдурахманова В.И. | Русский язык 9.1 класс | Понедельник | 14:20-15:00 | 2 корп. Каб.106 |
Русский язык 9.2 класс | Пятница | 8:00-8:40 | |||
Русский язык 9.3 класс | Четверг | 14:20-15:00 | |||
Русский язык (Устное собеседование) 9-е классы | Среда, вторник | ||||
31 | Даутова С.А. | Русский язык 5.1 класс | Понедельник | 14:20-15:00 | Каб. 202 |
Русский язык 10.1 класс | Вторник | 14:20-15:00 | 2 корп. Каб.203 | ||
Русский язык 10.2 класс | Четверг | ||||
32 | Мурашова О.В | Русский язык 5.2 класс | Понедельник | 14:20-15:00 | Каб. 303 |
Русский язык 6.3, 6.4 классы | Пятница | ||||
33 | Виноградова Е.В. | Русский язык 8.1 класс | Понедельник | 14:25-15:05 | Каб. 302 |
Русский язык 8.2 класс | Среда | 15:10-15:50 | |||
Русский язык 5.3 класс | Среда | 13:30-14:10 | |||
Русский язык 5.4 класс | Среда | 14:15-14:55 | |||
34 | Садулаева С.Н. | Русский язык 9.4 класс | Среда | 16:00-17:00 | Каб. 304 |
Русский язык 8.5, 8.6 классы | Четверг | 16:00-16:40 | |||
Русский язык 7.5 класс | Пятница | 15:15-15:55 | |||
35 | Евтеева Е.Н. | Русский язык 7.1, 7.2 классы | Понедельник, четверг | 8:50-9:30 | Каб. 215 |
36 | Ямгурова Ф.Р. | Русский язык 5.5 класс | Понедельник | 14:20-15:00 | Каб. 301 |
Русский язык 5.6 класс | Среда | 14:20-15:00 | |||
Русский язык 6.1 класс | Вторник | 08:00-08:40 | |||
Русский язык 7.6 класс | Четверг | 08:50-09:30 | |||
37 | Абдулзалилова А.Ж | Русский язык 6.2 класс | Среда | 13:25-14:15 | Каб.206 |
Русский язык 6.5 класс | Пятница | 08:00-08:40 | |||
Русский язык 6.6 класс | Понедельник | 08:00-08:40 | |||
38 | Руденко Р.В. | Русский язык 11.1 класс | Пятница | 14:10 | 2 корп. Каб.201 |
Русский язык 11.2 класс | Вторник | ||||
39 | Садардинова Э.А. | Русский язык 9.5 класс | Среда | 15:40-16:30 | Каб.202 |
Русский язык 8.4 класс | Четверг | 14:20-15:00 | |||
Русский язык 7.3, 7.4 классы | Пятница | 08:50-09:30 | Каб.314 | ||
Учителя математики, физики, информатики | |||||
40 | Чепчугова С.Н. | Математика 6.4 | четверг | 8:00 | 322 (корпус 1) |
Математика 7.2 | пятница | 9:40 | |||
41 | Ковтюх М.К. | Математика 9.3 | вторник | 14:10-15:10 | 216 (корпус 2) |
Математика 9.3 | суббота | 9:00-11:00 | 311(корпус 1) | ||
Математика 11.1 (база) | четверг | 13:30-15:00 | 211 (корпус 2) | ||
Математика 11.1 (профиль) | среда | 14:10-15:10 | |||
суббота | 11:00-13:00 | 311 (корпус 1) | |||
Математика 6.3 | пятница | 13:20-14:05 | |||
42 | Джавадян С.Л. | Математика 6 | среда | 8:00-8:40 | 312 (корпус 1) |
Математика 7 | четверг | 8:00-8:40 | |||
Математика 9 | пятница | 15:00-17:00 | |||
Математика 11 | суббота | 11:00-12:30 | 201 (корпус 2) | ||
43 | Салимова З.Н. | Математика 5.3 | понедельник | 14:20-15:00 | 313 (корпус 1) |
Математика 5.5, 5.6 | вторник | 13:20-14:00 | |||
Математика 6.5, 6.6 | четверг | 14:20-15:00 | |||
Математика 8.1 | понедельник | 15:10-15:50 | |||
44 | Исчурина Г.И. | Математика 8.2 | четверг | 8:50-9:30 | 314 (корпус 1) |
Математика 7.3, 7.4 | среда | 14:20-15:00 | |||
Математика 5.4 | пятница | 13:25-14:05 | |||
45 | Валькова Е.С. | Математика 8.3, 8.4, 8.6 | среда | 14:25-15:05 | 214 (корпус 2) |
Математика 8.5 | четверг | 16:15-16:55 | 316 (корпус 1) | ||
Математика 7.1 | пятница | 15:20-16:00 | |||
46 | Белая С.А. | Математика 7.5 | понедельник | 8:00-8:40 | 316 (корпус 1) |
Математика 9.4 | вторник | 14:00-15:00 | |||
Информатика 7.5 | пятница | 9:40-10:20 | |||
47 | Абдульманова Г.Р. | Информатика 9 | четверг | 14:10-14:50 | 102 (корпус 2) |
Информатика 8.3, 8.4, 8.6 | 15:00-15:40 | ||||
Информатика 7, 8.1, 8.2, 8.5 | вторник | 8:50-9:30 | 316 (корпус 1) | ||
48 | Никитенкова З.К. | Информатика 9 | суббота | 11:00-12:00 | 102 (корпус 2) |
Информатика 11 | 13:00-14:00 | ||||
49 | Сафронова Н.А. | Математика 9.1 | вторник, пятница | 14:10-15:00 | 105 (корпус 2) |
Математика 10.1 | понедельник | 15:00-15:40 | |||
Физика 9.1, 9.3 | среда | 14:10-15:00 | |||
Физика 11 | четверг | 15:00-16:00 | |||
Физика 10 | среда | 15:00-15:40 | |||
50 | Ошлыкова Л.В. | Физика 7 | вторник | 8:50-9:30 | 201 (корпус 1) |
Физика 8.1, 8.2, 8.5 | пятница | ||||
51 | Левищев Д.Н. | Физика 9.2 | понедельник | 14:10-15:00 | 106 (корпус 2) |
Физика 9.4 | пятница | 13:20-14:00 | 213 (корпус 2) | ||
Физика 9.5 | пятница | 14:10-15:00 | 203 (корпус 2) | ||
Физика 8.3 | вторник | 8:00-8:40 | 209 (корпус 2) | ||
Физика 8.4 | четверг | 8:00-8:40 | 214 (корпус 2) | ||
Физика 8.6 | пятница | 8:00-8:40 | 207 (корпус 2) | ||
Учителя географии | |||||
52 | Арефьева Анна Александровна | География 9 класс | Вторник | 14:20 | Кабинет 211 |
Среда | 16:00 | ||||
Четверг | 14:20 | ||||
География 8 класс | Понедельник | 15:10 | Кабинет 212 | ||
География 10, 11 классы | Пятница | 15:10 | |||
География 5 класс | Среда | 13:25 | |||
53 | Камилянова Татьяна Валерьевна | География 7 класс | Пятница | 8:50 | Кабинет 305 |
54 | Кущ Олеся Викторовна | География 6 класс | Среда | 14:20 | Кабинет 206 |
Учителя биологии | |||||
55 | Штина Елена Евгеньевна | Биология 9 класс | Среда | 14:20 | Кабинет 104 |
Биология 10, 11 классы | Вторник | 14:20 | |||
Биология 8 класс | Пятница | 14:20 | |||
56 | Курбатова Лариса Федоровна | Биология 7 класс | Понедельник | 8:00 | Кабинет 216 |
Биология 8 класс | Четверг | 8:00 | |||
Биология 5, 6 классы | Пятница | 8:00 | |||
Учителя химии | |||||
57 | Штина Елена Евгеньевна | Химия 9 класс | Четверг | 14:20 | Кабинет 104 |
58 | Шерстюк Елена Сергеевна | Химия 9 класс | Понедельник | 14:20 | Кабинет 202 |
Химия 8 класс | Вторник | 14:10 | 212 | ||
Химия 11 класс | Вторник | 8:00 | 214 | ||
Химия 10 класс | Среда | 15:00 | 105 | ||
Учителя истории и обществознания | |||||
59 | Зайцева Д.И. | История 9, 11 | вторник | 14:15 | кабинет 204 |
Обществознание 11 | четверг | ||||
61 | Камилянова Т.В. | История 5.3 | пятница | 15:00 | кабинет 305 |
История 7 | 8:40 | ||||
история, обществознание 6 | четверг | 8:00 | |||
62 | Секерина Л.И | История 5 | среда | 13:25 | кабинет 304 |
История 6 | среда | 8:00 | |||
Обществознание 7 | четверг | 16:00 | |||
63 | Камилянов Р.А. | Обществознание 9 классы | Вторник | 14:10 | кабинет 207 |
История 9 классы | Среда | ||||
Обществознание История 7, 8 классы |
понедельник | 15:10 | кабинет 209 | ||
Учителя иностранных языков | |||||
64 | Борисова Е.В. | Английский язык 11 | Вторник | 8:00-8:40 | кабинет 205 |
Среда | |||||
Английский язык 9 | Пятница | 14:20-15:00 | |||
65 | Сыроватская Н. В. | Английский язык 9 | Вторник | 14:10-14:50 | кабинет 208 |
Английский язык 11 | Среда | ||||
66 | Давыдова И.Э. | английский язык 5.6 | среда | 14:15 | кабинет 306 |
английский язык 6 | пятница | 8:00 | |||
Английский язык 7 | понедельник | 8:40 | |||
Английский язык 8 | среда | 15:00 | |||
67 | Алтынбаева ИИ | Английский язык 5 | Понедельник | 14:15 | кабинет 307 |
Английский язык 6 | Среда | ||||
Английский язык 7, 8 | Четверг | 14:30 | |||
68 | Левищева И.А. | Английский язык 2, 5 | среда | 13:25 | кабинет 309 |
Английский язык 4 | Четверг | 14:20 | |||
69 | Кузьмина Е.С | Английский язык 5, 6 | Вторник | 15:10 | кабинет 308 |
Английский язык 7, 8 | Среда | ||||
70 | Каримова Р. Р. | Английский язык 6 | Среда | 14:30 | кабинет 218 |
71 | Кузьмина Е.С. | Французский язык 6, 7, 8 | Пятница | 15-10 | кабинет 308 |